Nom Points Buts Passes PJ
Louis-Philippe Dion 27 8 19 13
Léonard Jacques-Brisset 25 14 11 11
Cédric Reynal 24 19 5 11
Samuel Sévigny 24 19 5 10
Jonathan Faucher-Bilodeau 21 8 13 12
Charles-Antoine Bouchard-L. 19 11 8 12
Nicolas Doiron 17 11 6 12
Mickaël Shum 17 9 8 10
Francis Gérard 16 16 0 12
Eric Aubin 16 7 9 13
François Albert 15 13 2 9
Mikael Lehouillier 15 7 8 11
Aurélien Samson 14 10 4 11
Thomas St-Maurice 14 10 4 9
Alexandre Tremblay 14 9 5 10
Jason Nadeau 14 9 5 11
Jean-Philippe Miller-Dussault 14 9 5 10
Florian Mathieu 13 8 5 7
Papa Yaya Badiane 13 6 7 11
Tommy Bélanger 13 6 7 10
Mathieu Minville 13 5 8 12
Christopher Cantin 12 8 4 10
Jason Tremblay 12 8 4 11
Maxime Dubé 12 5 7 8
Etienne Bérubé 12 4 8 10
Nicolas Martenot 11 7 4 11
Pierre-Olivier Robinson 11 7 4 10
Sandor Varga 11 5 6 11
Charles Turgeon 10 6 4 12
Igor Farkas 9 7 2 7
Félix-Antoine Belleau 9 6 3 10
Vincent Mailloux 9 6 3 11
Samuel Morin 9 5 4 8
Yann Croteau 9 5 4 13
Mathieu Guay 8 6 2 11
Dominic Bégin 8 4 4 11
Yohan Fournier 8 3 5 12
Antoine Thuillier 8 2 6 10
Jonathan Savard 7 5 2 8
Ross Beswetherick 7 5 2 11
Victor Poiré 7 5 2 10
Antoine Lord 7 4 3 10
Sébastien Lemieux 7 4 3 12
Christopher Guay 7 0 7 8
Patrick Gauthier Gingras 6 5 1 11
Maxime Roberge 6 4 2 10
Maxime Nteziyaremye 6 0 6 10
Almir Grozdanic 5 5 0 7
Faizo Moses 5 3 2 12
William Dresdell 5 3 2 7
Éric Rochon 5 3 2 10
Damien Thuillier 5 2 3 12
Michel Boudreault-Guay 5 2 3 8
Bernard Asselin 5 0 5 11
Louis-Thomas Fortier 4 3 1 6
Martin Rodriguez Ariza 4 1 3 12
Simon Nolin 4 0 4 11
Eric Martineau 3 2 1 4
Mathieu Lefrançois 3 2 1 11
Samuel Turgeon 3 1 2 8
Thierry Nkuleu 3 1 2 11
Francis Caron 2 1 1 9
David Rompré 2 0 2 7
Frédéric Doyon 2 0 2 11
Olivier Pouliot 2 0 2 11
Pierre-Luc Brisson 2 0 2 8
Jean-David Lantagne 1 1 0 5
Mikaël Diadhiou 1 1 0 7
Vincent Barette 1 1 0 3
David Olivier-Poirier 0 0 0 11
Mathieu Gamelin 0 0 0 9
Maxime-Olivier Fortin 0 0 0 5
Nicolas L. Toornstra 0 0 0 3
Nom Moyenne Victoire Blanchissage PJ
David Olivier-Poirier 2.36 7 2 11
Nicolas L. Toornstra 2.67 3 0 3
Olivier Pouliot 4.27 5 0 11
Mathieu Gamelin 4.44 3 0 9
Simon Nolin 4.64 4 0 11
Thierry Nkuleu 4.64 4 0 11
Frédéric Doyon 4.64 2 0 11
Pierre-Luc Brisson 5.25 2 0 8
Maxime-Olivier Fortin 5.5 2 0 2