Nom Points Buts Passes PJ
Marc-Antoine Normand 19 13 6 5
Charles Turgeon 16 12 4 6
Pascal Bragagnolo 14 7 7 6
Ross Beswetherick 14 5 9 6
Justin Roy 14 4 10 6
Alexandre Tremblay 13 10 3 6
Jean-Philippe Miller-Dussault 12 10 2 6
Almir Grozdanic 11 7 4 5
Mikael Lehouillier 11 7 4 6
Samuel Sévigny 11 6 5 6
Frédéric Plante 10 8 2 6
Jean-Philippe Grenon 10 6 4 6
Emile Turgeon 10 1 9 6
Jason Tremblay 9 6 3 6
Papa Yaya Badiane 9 5 4 6
Florian Mathieu 9 3 6 6
Etienne Bérubé 8 5 3 5
Jean-Emmanuel St-Amour 8 4 4 4
Thomas St-Maurice 8 4 4 6
Nicolas Doiron 8 3 5 6
Samuel Bergeron 7 4 3 6
Simon Letarte 7 3 4 6
Eric Aubin 7 2 5 6
Tommy Bélanger 6 6 0 6
Alex Laperrière 6 5 1 3
Damien Thuillier 6 5 1 6
Pierre-Olivier Robinson 5 5 0 5
Samuel Turgeon 5 3 2 5
Vincent Mailloux 5 3 2 6
Christopher Cantin 5 2 3 3
Jason Nadeau 5 2 3 6
Léonard Jacques-Brisset 5 2 3 6
Mathieu Minville 5 2 3 6
Nicolas Mazuet 5 2 3 6
Samuel Morin 5 2 3 4
Mathieu Guay 4 4 0 5
Benjamin Larue 4 3 1 3
Jonathan Savard 4 3 1 5
Patrick Gingras 4 3 1 6
Nicolas Martenot 4 2 2 6
Sébastien Lemieux 4 2 2 6
Antoine Lord 4 1 3 4
Maxime Nteziyaremye 4 1 3 6
Yann Croteau 4 1 3 6
Dominic Bégin 4 0 4 5
Francis Gérard 3 3 0 5
Mickaël Shum 3 3 0 6
Yohan Fournier 3 3 0 5
Antoine Thuillier 3 2 1 3
Vincent Barette 3 2 1 4
Alexandre Lehouiller 3 1 2 2
Victor Poiré 3 0 3 6
Raphael Wuilque 2 1 1 6
Nicolas L. Toornstra 2 0 2 4
Charles-Antoine Bouchard-L. 1 1 0 3
Patrick Duquette 1 1 0 2
Simon Nolin 1 1 0 5
Alexandre Muller 1 0 1 2
Christopher Guay 1 0 1 6
David Olivier-Poirier 1 0 1 6
Francis Caron 1 0 1 5
Frédéric Doyon 1 0 1 6
Félix-Antoine Belleau 1 0 1 4
Guillaume Jean 1 0 1 4
Jason Leblond 1 0 1 2
Lou Tardif-Samson 1 0 1 3
Martin Rodriguez Ariza 1 0 1 6
Michel Boudreault-Guay 1 0 1 6
Thierry Nkuleu 1 0 1 6
Eric Martineau 0 0 0 3
Mathieu Gamelin 0 0 0 5
Maxime Dubé 0 0 0 1
Maxime Roberge 0 0 0 5
Maxime-Olivier Fortin 0 0 0 6
Sebastian Jimenez 0 0 0 0
Nom Moyenne Victoire Blanchissage PJ
David Olivier-Poirier 3.17 4 0 6
Maxime-Olivier Fortin 4 4 0 6
Mathieu Gamelin 4 2 0 5
Simon Nolin 4.4 3 0 5
Raphael Wuilque 4.67 1 0 6
Nicolas L. Toornstra 5.5 2 0 4
Thierry Nkuleu 5.5 1 0 6
Frédéric Doyon 5.83 2 0 6